Моторолер Spark SP150S-19B Black
- Немає в наявності
- Код: 90510
29 458 ₴
+380 (96) 750-36-63
- +380 (50) 366-06-63
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Представлена модель буде дуже зручним для повсякденної їзди в місті, а також відмінно підійде для розміреного подорожі на досить великі відстані.
Скутер Spark SP150S-19 не тільки приємно порадує своїм витонченим дизайном, але і стійкою їздою по різних поверхнях.
Потужний двигун даної моделі володіє великим запасом потужності і здатний забезпечити жваві маневри навіть з пасажиром. Цікаво, що звук вихлопу нічим не поступається китайським мотоциклів з аналогічним об'ємом, що не може не радувати справжніх цінителів мототехніки.
Особливості скутера Spark SP150S-19:
- гарний дизайн
- потужний двигун
- зручна посадка
- передні гальма дисковий
- електростартер
- хороше освітлення
Комплектація:
- скутер
- гарантійний талон
- упаковка
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | SPARK |
Країна виробник | Китай |
Тип | Моторолер |
Колір | Чорний |
Акумуляторна батарея - тип, ємність, Ач | гелева, 7 |
Амортизатори задні | пружинно-масляні |
Амортизатори передні | масляні |
Багажник | Є |
Блокування замка запалювання | шестигранним ключем |
Повітряний фільтр | поролоновий очищається |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Запалювання | електронне, CDI |
Замок блокування керма | Є |
Комплект ЗІП | Є |
Кофр для мотошлема | Немає |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Максимальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7500 |
Максимальний крутний момент, Нм | 9,3 (при 7500 об/хв) |
Масляний фільтр | полімерна сітка |
Модель двигуна | 157QMJ-2 |
Напруга бортової мережі, В | 12 |
Номінальна потужність, кВт (л. с.) | 6,1 (8,1) |
Об'єм картера двигуна і КПП, л | 0,8 |
Підвіска заднього колеса | маятникова, з двома амортизаторами |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 150 |
Сигналізація | з функцією дистанційного запуску двигуна |
Система охолодження | повітряне охолодження |
Середня витрата палива, л/100 км | 2,9 |
Зчеплення | автоматичне відцентрове |
Тип КПП | безступінчатий кліноременний варіатор |
Тип двигуна | одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип масла | напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Тип мотоцикла | двомісний, дорожній |
Тип стартера | електростартер, кікстартер |
Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
Паливний насос | Немає |
Паливний фільтр | полімерна сітка в горловині бака, металева сітка на паливному крані змінний на паливопроводі |
Габаритні розміри | |
Висота | 1120 мм |
Довжина | 1900 мм |
Ширина | 750 мм |
Конструкційна маса, кг | 79 |
Користувацькі характеристики | |
Колісна база, мм | 2000 |
Обсяг паливного бака, л | 5,5 |
Розмір шин (передні / задні) | 130/100-10 / 130/100-10 |
- Ціна: 29 458 ₴