Міні-трактор DW 244 AHT

- Немає в наявності
- Код: 55916
173 628 ₴
- +380 (50) 366-06-63
Повнопривідна 4х4 модель трактора DW 244AHT оснащена трициліндровим двигуном КМ385ВТ, гідропідсилювачем керма. Завдяки великим колесам 6.50-16 / 9.5-24 і високому кліренсу 300 мм, йому не складно долати складні ділянки поля.
Агрегат має містку кабіну з сидінням на амортизаторі. Кабіну забезпечили дзеркалами заднього виду, звуковим сигналом, габаритними вогнями, покажчиками поворотів. Трактор обладнаний задніми гальмами барабанного типу і окремими гальмами задніх коліс. Виробник передбачив наявність вантажів задніх коліс, крила для передніх коліс для захисту кабіни від бруду.
Модель DW 244AHT оснащена вимикачем маси, додаткової фарою ззаду. А також, двома гідравлічними виходами і двома незалежними шестеренчатыми насосами для роботи навісного механізму і ГУР.
На панелі приладів розміщені п'ять покажчиків тиску масла, температури охолоджуючої рідини, датчик рівня палива, лічильник мотогодин та ін. Агрегат має електричну розетку для причепа.
Основні | |
---|---|
Виробник | DW |
Країна виробник | Китай |
Блокування заднього диференціалу: | Немає |
Вал відбору потужності (ВОМ): | задній, шлицевой |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм: | 85 / 90 |
Дуга безпеки: | - |
Задні вантажі: | + |
Колісна база, мм: | 1700 |
Колія коліс, задніх: | 1230 мм |
Колія коліс, передніх: | 1200 мм |
Кількість гідравлічних виходів: | 2 |
Коробка передач (КП): | (4+1)х2 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг: | 420 |
Мінімальний кліренс, мм: | 300 |
Мінімальний радіус повороту, без гальм: | 3,0 м |
Мінімальний радіус повороту, з гальмами: | 2,3 м |
Муфта зчеплення: | суха 1-дискова постійно замкнутого типу |
Номінальне тягове зусилля, кН: | 5,8 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв: | 2350 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год: | 2,31 |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год: | ≤275 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв: | 540 / 1000 |
Об'єм двигуна, см3: | 1531,33 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л: | 11,0 |
Об'єм картера двигуна, л: | 6,6 |
Об'єм картера переднього мосту: | 4,0 |
Обсяг паливного бака, л: | 17,0 |
Привід вентилятора системи охолодження: | кліноременная передача |
Розмір шин задніх | 9.50-24 |
Розмір передніх шин: | 6.50-16 |
Роз'єм під причіп (розетка): | + |
Рульове управління: | гідравлічне |
Сидіння з амортизатором: | + |
Система запуску двигуна: | Електростартер |
Швидкість руху вперед: | 2,11-32,19 км/год |
Швидкість руху, тому: | 1,68-7,75 км/год |
Тип мастила в КПП і заднього мосту: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип мастила в двигуні: | Мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип насосу гідравлічної системи: | шестерний насос (НШ) для приводу навішування / НШ для роботи ГУР |
Число і розташування циліндрів: | 3, вертикальне |
габаритні розміри | |
Висота | 1900 мм |
Довжина | 3100 мм |
Ширина | 1500 мм |
Споряджена маса, кг: | 1310 |
Користувацькі характеристики | |
Гідропідсилювач керма | + |
Головна передача | Пряма |
Колісна формула | 4х4 |
Компресор | - |
Потужність двигуна, л. с. (кВт) | 24 (17,65) |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
Лічильник мотогодин | + |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосередній державним уприскуванням, турбонаддувом |
Гальма | на вторинному валу КПП гальмівні барабани |
- Ціна: 173 628 ₴