Трактор Foton FT244HRXС

- Немає в наявності
- Код: 57960
264 477 ₴
- +380 (50) 366-06-63
Представленный минитрактор с кабиной уже завтра может стать вашим надежным спутником в ведении сельского хозяйства. Современный дизайн, высокое качество сборки и отдельных комплектующих, комфортное управление и широкий функционал: все это – неотъемлемые характеристики новой модели от Фотон.
Трактор Foton FT 244HRXC является полноприводной моделью, которая оснащена дизельным 4-х тактным 3-х цилиндровым двигателем мощностью 24 л.с. (17.65кВт). Система подогрева питания оснащена электрофакельным подогреваталем.
Он обеспечивает не только легкий старт трактора в любую погоду, но и не дает ему заглохнуть при выполнении хозяйственных задач. Модель хорошо взаимодействует с фирменными навесками, а также навесным оборудованием отечественного и зарубежного производства, ее владелец получает большие возможности.
Особенности трактора Foton FT244HRXС:
- генератор мощностью 750 Вт
- глушник і коліно вихлопної труби закрито по всій довжині
- у всмоктуючому повітропроводі свічка розжарення факельного типу і обратка палива в бак
- фільтр тонкого очищення палива з пробкою для зливу конденсату
- є додатковий гидровыход і скидання масла в гідробак
Комплектація:
- трактор
- інструкція по експлуатації
- гарантійний талон
Основні | |
---|---|
Виробник | FOTON |
Країна виробник | Китай |
Компресор | Є |
Привід | Повний |
Габаритні розміри | |
Висота | 2495 мм |
Довжина | 3453 мм |
Ширина | 1320 мм |
Користувацькі характеристики | |
Блокування заднього диференціалу | Є |
Вага (кг) | 1535 |
Гарантія | 12 місяців |
Гідравлічний вихід | Є |
Головна передача | Пряма |
Діаметр циліндрів, мм | 85 |
Колісна база, мм | 1639 |
Колісна формула | 4х4 |
Коробка передач | (4+4)х2 |
Макс. колія задніх коліс, мм | 1460 |
Макс. колія передніх коліс, мм | 1244 |
Макс. обороти ВОМ, об/хв | 1000 |
Макс. швидкість руху вперед, км/год | 22.43 |
Макс. швидкість руху назад, км/год | 6.11 |
Хв. колія задніх коліс, мм | 960 |
Хв. колія передніх коліс, мм | 1244 |
Хв. обороти ВОМ, об/хв | 540 |
Мінімальний кліренс, мм | 270 |
Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3.1 |
Потужність двигуна, кВт | 17.6 |
Потужність двигуна, л. с | 24 |
Муфта зчеплення | Суха, 1-дискова |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5.8 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
Оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
Об'єм двигуна, куб. см | 1532 |
Об'єм картера двигуна, л | 3 |
Об'єм картера коробки передач і редуктора, л | 11 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 4 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 9 |
Обсяг паливного бака, л | 29 |
Охолодження двигуна | Рідинне закрите з примусовою циркуляцією |
Привід керованих коліс | Повнопривідний |
Розмір задніх шин | 11,20-24 |
Розмір передніх шин | 6,50-16 |
Розташування циліндрів | Вертикальне |
Тип двигуна | Дизельний |
Тип запуску | Електростартер |
Тип масла в коробці передач і редукторі | Трансмісійне |
Тип мастила в передньому мосту | Трансмісійне |
Тип насосу гідравлічної системи | Шестерний насос |
Турбонаддув | Немає |
Хід поршня, мм | 90 |
Число циліндрів | 3 |
- Ціна: 264 477 ₴