Трактор DW 404DRС
- Немає в наявності
- Код: 80924
253 361 ₴
+380 (96) 750-36-63
- +380 (50) 366-06-63
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Комплектація трактора DW 404DRС:
- Кабіна з опаленням і оглядом 360°.
- Електрична розетка для причепа.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Додатковий гідророзподільник на 1 вхід / вихід.
- Додаткові фари кабіни – 2 передні.
- Передні навісні вантажі.
- Вантажі задніх коліс.
Електронна панель:
- лічильник мотогодин,
- покажчик рівня палива,
- тахометр,
- покажчик температури води,
- індикатор відсутності зарядки акумулятора
Основні | |
---|---|
Виробник | DW |
Країна виробник | Китай |
Гідропідсилювач керма | з окремим насосом і маслянным бачком |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85 х 95 |
Колісна формула | 4х4 |
Колія коліс, мм: передніх | 1220 |
Коробка передач (КПП) | ( 4 + 4 ) х 2 |
Марка двигуна | 4L22BT |
Мінімальний радіус повороту, м з одностороннім гальмом | 2,6 |
Потужність трактора, к. с. (кВт) | 40 (29,4) |
Номінальні оберти К. В. двигуна, об/хв | 2350 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤238 |
Об'єм двигуна, см3 | 2156 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту і підйомника, л | 18,0 |
Розмір шин задніх | 11,20-24 |
Розмір передніх шин | 7,50-16 |
Зчеплення | сухе, однодискове |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,51-12,76 |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 0,39-31,97 |
Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з примусовим рідинним охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | Трансмісійне |
Тип мастила в передньому мосту | Трансмісійне |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Частота обертання вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
Габаритні розміри | |
Висота | 2050 мм |
Довжина | 3300 мм |
Ширина | 1600 мм |
Користувацькі характеристики | |
Блокування заднього диференціалу | Є |
Колісна база, мм | 1820 |
Колія коліс, мм задніх | 1230 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
Мінімальний кліренс, мм | 320 |
Мінімальний радіус повороту, м, без гальм | 3,0 |
Об'єм картера двигуна, л | 4,5 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 8,0 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 5,0 |
Обсяг паливного бака, л | 28 |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
Пуск двигуна | Електростартер |
Споряджена маса, кг | 1500 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип насосу гідравлічної системи | Шестерний насос |
- Ціна: 253 361 ₴