Трактор FT504CN
- Немає в наявності
- Код: 79660
458 460 ₴
+380 (96) 750-36-63
- +380 (50) 366-06-63
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості:
- Передній міст хитний портального типу;
- У систему охолодження залитий тосол;
- Дводискове керамічне зчеплення передає більший крутний момент без збільшення притискної сили кошику, збільшує зносостійкість механізму в 2-4 рази, стійке до перепадів температур;
- Синхронізована реверсивна коробка передач (вперед 4 + 4 назад) х 3;
- Блокування диференціала заднього моста;
- Дискові гальма в масляній ванні;
- Гідропідсилювач керма з незалежним гідравлічним контуром, насосом і бачком;
- Система єдиного ключа для дверей, замка запалювання, паливного бака;
- 4-х опорна, незнімна, простора, звуко - і термоізольована, герметична кабіна;
- Склоочисники лобового і заднього скла;
- Дзеркала заднього виду, підніжки, поручні на стійках кабіни, крилах і дверях, плоский підлогу робочої зони з гумовим килимком;
- Два гідравлічних насоса;
- Генератор потужністю 750 Вт.;
- Педалі гальма і зчеплення мають упори;
- Бардачок, люк с выдвигающимися жалюзи, солнцезащитная шторка, два крючка для одежды;
- Трех скоростная система отопления и вентиляции с фильтром салона;
- Плафон салона;
- Радиоприемник с USB портом и колонками;
- Комбинированная электронная панель приборов, часы с календарем, аварийная сигнализация, звуковой сигнал;
- Угол наклонам рулевой колонки регулируется;
- Сиденье на амортизаторе с ремнём безопасности с возможностью индивидуального регулирования веса и роста оператора;
- Колеса: передние 8.3–20, задние 12.4-28, разборные диски передних и задних колес;
- Роздільні масляні ванни трансмісії і гідросистеми;
- Додатковий гідробак з кронштейнами для кріплення номерного знака;
- Центральний гвинт з амортизатором і крюком має три положення кріплення.;
- Скринька для інструментів.
Основні | |
---|---|
Виробник | FOTON |
Країна виробник | Китай |
Блокування заднього диференціалу | Є |
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, 2-х швидкісною, шлицевой (8 шліців) |
Головна передача | Пряма |
Колісна формула | 4х4 |
Колія коліс, мм: передніх | 1250 / 1320 ширина шини 200 мм. |
Кількість гідравлічних виходів | 4 |
Компресор | Є |
Коробка передач (КП) | (4+4)х3 або 12 х 12 (реверс) |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 850 |
Марка двигуна | А498ВТ-6А |
Мінімальний кліренс, мм | 280 |
Потужність двигуна, л. с. (кВт) | 50 (36,80) |
Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно замкнутого типу |
Номінальне тягове зусилля, кН | 14 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 1,6 |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤ 248 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
Об'єм двигуна, см3 | 3166,43 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 27,0 |
Об'єм картера двигуна, л | 12 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 7,0 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 14,0 |
Обсяг паливного бака, л | 65 |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
Роз'єм під причіп | Є |
Сидіння з амортизатором | Є |
Система запуску двигуна | Електростартер |
Лічильник мотогодин | Є |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім уприскуванням, турбонаддувом |
Тип масла в двигуні | Мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип насосу гідравлічної системи | Шестерний насос |
Тип насоса гідропідсилювача керма | Шестерний насос |
Число і розташування циліндрів | 4, вертикальне |
Габаритні розміри | |
Висота | 2450 мм |
Довжина | 3980 мм |
Ширина | 1650 мм |
Споряджена маса, кг | 2080 |
Користувацькі характеристики | |
Гідропідсилювач керма | Є |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 98 / 105 |
Колісна база, мм | 1990 |
Колія коліс, мм задніх | 1200 / 1500 ширина шини 350 мм. |
Мінімальний радіус повороту, м, без гальм | 4,3 |
Мінімальний радіус повороту, м з гальмами | 3,8 |
Розмір шин задніх | 12,40-28 |
Розмір передніх шин | 8,30-20 |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
Швидкість руху, км/год вперед | 2,40 — 38,50 |
Швидкість руху, км/год назад | 2,10 — 33,70 |
Гальма | На задніх колесах, дискові |
- Ціна: 458 460 ₴